Válvula de parada de tubería de motor GDF-4 para medidor de caudal de gas
Descrición do produto
A chave de parada da canalización GDF-4 é unha válvula de alta fiabilidade, longa vida útil e accionamento de micromotor. O estándar principal de implementación do deseño é GB/T 20173-2013 "Válvulas de tuberías do sistema de transmisión de gasodutos da industria de petróleo e gas natural", e o estándar de deseño de bridas é GB/T 9113-2010 "Brida de tubo de aceiro integral".
Características do produto
1. É unha válvula de apertura lenta e de peche rápido, e o tempo de peche é ≤2s;
2. Ampla gama de presión de traballo, a presión máxima de traballo pode chegar a 0,8 MPa;
3. Pequena perda de presión;
4. Bo selado, rendemento estable e fiable;
5. O deseño de estrutura especial da apertura da chave e o alivio da presión pode realizar a apertura da chave con baixa carga e baixo consumo de enerxía en ambientes de alta presión, o que mellora a fiabilidade do funcionamento da chave;
6. O corpo da chave está feito de aliaxe de aluminio fundido, que é lixeiro e resistente á corrosión, e pode soportar unha presión nominal de 1,6 MPa; a estrutura xeral é resistente ao impacto, vibracións, temperaturas altas e baixas, pulverización de sal, etc., e pode adaptarse a varios ambientes exteriores complexos;
7. O motor e a caixa de cambios están deseñados como unha estrutura totalmente selada, o nivel de protección é ≥ IP65 e o motor e a caixa de cambios non teñen contacto co medio de transmisión e o rendemento a proba de explosión é bo. Mellora moito a fiabilidade da chave e a vida útil;
8. O mecanismo executivo é forte e pódese bloquear directamente despois de que a apertura e o peche estean no seu lugar, e tamén se pode levar ao interruptor de posición;
9. Despois de abrir e pechar a chave no seu lugar, o mecanismo de movemento está bloqueado automaticamente para garantir que a chave non funcione mal debido á forza externa cando está nun estado estable;
10. O micromotor está finamente procesado, o conmutador está bañado en ouro e os cepillos están feitos de metais preciosos, o que mellora moito a resistencia á corrosión e a estabilidade do propio micromotor, garantindo o funcionamento fiable a longo prazo do micromotor. válvula de motor;
11. A dirección de entrada de aire pódese axustar.
Parámetros do produto
| Non. | Elementos | Datos | |||||||
| 1 | Medio de traballo | Gas Natural/GLP | |||||||
| 2 | Diámetro nominal (mm) | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN80 | DN100 | DN150 | DN200 |
| 3 | Rango de presión | 0~0,8Mpa | |||||||
| 4 | Presión nominal | 1,6 MPa | |||||||
| 5 | Tensión de funcionamento | DC3~7,2V | |||||||
| 6 | Corrente de traballo | ≤70mA (DC4.5V) | |||||||
| 7 | Corriente pico de arranque do motor | ≤220 mA (4,5 V CC) | |||||||
| 8 | Corrente bloqueada | ≤220 mA (4,5 V CC) | |||||||
| 9 | Temperatura de traballo | -30℃~70℃ | |||||||
| 10 | Temperatura ambiente de almacenamento | -30℃~70℃ | |||||||
| 11 | Humidade relativa do ambiente de traballo | 5% ~ 95% | |||||||
| 12 | Humidade relativa do ambiente de almacenamento | ≤95 % | |||||||
| 13 | Marca a proba de explosión | ExibⅡB T4 Gb | |||||||
| 14 | Grao de protección | IP65 | |||||||
| 15 | Horario de apertura | ≤40s | ≤40s | ≤40s | ≤40s | ≤40s | ≤55 segundos | ≤055 s | ≤90s |
| (4,5 V CC) | (4,5 V CC) | (4,5 V CC) | (4,5 V CC) | (4,5 V CC) | (4,5 V CC) | (4,5 V CC) | (4,5 V CC) | ||
| 16 | Hora de peche | ≤2 s (4,5 V CC) | |||||||
| 17 | Fuga | Baixo unha presión de aire de 0,8 MPa, fuga ≤ 0,55 dm3/h (tempo de retención 2 min) | |||||||
| Baixo unha presión de aire de 5 KPa, fuga ≤ 0,1 dm3/h (tempo de retención 2 min) | |||||||||
| 18 | Resistencia interna do motor | 21 Ω ± 1,5 Ω | |||||||
| 19 | Resistencia de contacto de interruptor en posición | ≤1,5Ω | |||||||
| 20 | vida útil | ≥6000 | |||||||
Tipos
| Tipos | GDF-4-DN25 | GDF-4-DN32 | GDF-4-DN40 | GDF-4-DN50 | GDF-4-DN80 | GDF-4-DN100 | GDF-4-DN150 |
| Tamaño (mm) | |||||||
| L | 160 | 180 | 230 | 230 | 310 | 350 | 480 |
| W | 109 | 125 | 165 | 165 | 214 | 237 | 304 |
| H | 245 | 265 | 283,5 | 288,5 | 350 | 365 | 433 |
| A | 115 | 140 | 150 | 165 | 200 | 220 | 285 |
| B | 85 | 100 | 110 | 125 | 160 | 180 | 240 |
| C | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 |
| D | 48 | 60 | 68 | 73 | 92 | 102 | 138 |
| E | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| F | 138,5 | 138,5 | 138,5 | 138,5 | 138,5 | 138,5 | 138,5 |
| G | 21 | 20 | 20 | 20 | 23 | 23 | 23 |
| L1 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| L2 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| n | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 |











